شرکت عمران مسکن شمال در سال ۱۳۷۳ با بهره مندي از امکانات و تجهيزات بالقوه تحت پوشش بنياد مستضعفان در شمال تاسيس گرديد. در حال حاضر شرکت عمران مسکن شمال بحول قوه الهي و با پشتوانه و تجربه اي بس غني و پربار در اجراي طرحها و پروژه هاي ملي و مردمي و مشارکت در طرحهاي بين المللي با مجموعه اي متشکل از افراد متعهد و متخصص و تجهيزات توانسته است از سال ۱۳۷۸ گام اساسي در طراحي و اجراي پروژه هاي عمراني، انبوه سازي و مسکن، ساخت ويلا، راهسازي، هدايت شهرک و توسعه گردشگري بردارد. همچنين سعي گرديده تا همگام با افزايش کمي وکيفي پروژه ها حوزه فعاليت خود را در سه استان گيلان، مازندران و گلستان توسعه بخشد.
در اين راستا در جهت نيل به اهداف فوق الذکر اقدامات اساسي زير صورت گرفته است: دريافت رتبه دو ابنيه و رتبه يك راهسازي و رتبه يك انبوه سازي ميباشد كه سـالانه صدها واحد در شمال كشور احداث مي نمايد . ازجمله پروژه هاي مهم ، قطعات 21 و22 آزاد راه تهران- شمال و پروژه كنار-گذرساري ميباشد . ساخت 1200 واحد مسكوني به متراژ 306000 مترمربع از عمـده فعاليتهاي شـركت در سالهاي گـذشتـه محسوب ميشود . ازجمله پروژه هاي مهم سرمايه گذاري ميتوان پروژه هاي مجتمع 95 واحدي تجاري - پزشكي دانا ، 135 واحدي اركيده ،53 واحدي- تجاري ، مسكوني پامچال ، 38 واحدي سيكاس، نسترن ، نيلوفر، 208 واحدي جانبازان در رشت و پروژه 84 واحدي جانبازان بابل ،152 واحد ويلايي درخـزرشهر و 56 واحدويلايي در درياكنار بابلسر، پروژه 650 واحدي رامسر، 330 واحد در نمك آبرود ، پروژه نرگس ، مجمع تفریحی باشگاه ساحلی اشاره نمود .
علاوه بر پروژه هاي سرمايه گذاري ، صدها واحد مسكوني و اقامتي بصورت مشاركت مانند پروژه 212 واحدي پامچال و باران در بابلسر ، 32 واحدي نمك آبرود ، 28 واحدي رشت ، 50 واحدي لاهيجان توسط شركت اجـراء شده است .
تصويب و اجراي طرحهاي جامع تفصيلي در شهرك توريستي نمك آبرود و توسعه هاي مختلف توريستي در مجمـوعه نمك آبرود مانند احـداث خط 2 تله كابين ، مشاركت درتله كابين لاهيجان ، احـداث شهـربازي ، مجموعه باشگاه تيراندازي ، پيست كارتينگ ، پينت بال، احداث و تجهيز پاركها و تفرجگاه ساحلي ، طـرح شنا ، ايجاد كمپينگ و پـروژه در حـال احداث سورتمه سواري فعاليتهاي اين شركت را تشكيل ميدهند .
ضمنا” شركت آمادگي براي انجـام پروژه هاي بزرگ اقامتي ، توريستي و برجسازي با اشـخاص حقيقي و حقوقي بصـورت مشـاركت در شهـرهاي نمك آبرود ( چالوس ) ، رامسر ، سواحل بابلسر داشته و استقبال مي نمايد.
جهت مشاهدهي اطلاعات تماس، ميتوانيد از بخش "تماس با ما" استفاده نماييد.
شركت عمران و مسكن شمال تمام فعاليت هاي خود را در چارچوب مقررات و استانداد هاي تعريف شده انجام مي دهد و گواهينامه هاي متعددي در سطح ملي و بين المللي دريافت كرده است كه مي توان به اين موارد اشاره كرد:
رتبه اول جذب گردشگر در بين 20 جاذبه برتر توريستي و تفريحي كشور.
لوح تقدير برترين دست اندر كاران صنعت گردشگري تحت عنوان از سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان مازندران در سال 1388 .
تقديرنامه از اداره كل محيط زيست استان مازندران به جهت رعايت بنيان هاي زيست محيطي در شهرك نمك آبرود و انتخاب به عنوان از سوي سازمان حفاظت محيط زيست كشور در سال 1387.
اخذ استاندارد TUV از موسسه استاندارد بين المللي آلمان
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
به زودی ....
پروژه زيتون تهران
%50نقد الباقي اقساط 24 ماهه بدون بهره ودرپرداخت نقدي از50درصد10%تخفيف تعلق مي گيريد
كاربري |
طبقه |
واحد |
متراژ مفيد |
قیمت | ملاحظات |
تجاري |
اول |
84 |
41 |
فروخته شد |
دفتر مازندران شرکت عمران و مسکن شمال در اواخر سال 1369 به منظور اجرای طرح های در دست اقدام سازمان عمران و مسکن بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و انجام امور عمرانی در مناطق محروم استان های مازندران - گلستان تاسیس گردید .
این دفتر به منظور استفاده بهینه از امکانات و نیروهای انسانی با بسط فعالیتها ، کارهای عمرانی و پیمانکاری متعددی از جمله ساخت 700 واحد مسکونی آبادان ، تسطیح اراضی 350 هکتاری آبادان ، انتقال خط لوله گاز 30 اینچ شمال و چند پروژه دیگر را به فعالیت های خود اضافه نمود.
در اوایل سال 73 با عنایت به تصمیم بنیاد مبنی بر فعالیت موسسات خود گردان در قالب قانون تجارت ، شرکت عمرانی دریا کنار « سهامی خاص» مشتمل بر فعالیت های دفتر مازندران سازمان عمران ومسکن در تاریخ 6/2/73 تحت شماره 1648 با کد اقتصادی 335- 376- 116
به ثبت رسید . در راستای تصمیمات متاخذه و با عنایت به تاکید بنیاد مبنی بر ادغام شرکت های همسو و موازی ، فعالیتهای شرکت عمران و توسعه نمک آبرود که متولی نگهداری و ساخت و ساز شهر توریستی نمک آبرود بود و سایر فعالیتهای مرتبط مانند تله کابین که به نام بنیاد اجرا میگردد با کلیه امکانات به شرکت عمران و مسکن شمال واگذار شده است . بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/3/74 نام شرکت از عمرانی دریا کنار به عمران و مسکن مازندران و سپس طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده 15/6/74 به شرکت عمران ومسکن شمال تغییر یافت .
در حال حاضر شرکت عمران و مسکن شمال بحول قوه الهی و با پشتوانه بزرگ و تجربه ای بس غنی و پربار در اجرای طرح ها و پروژه های ملی و مردمی ومشارکت در طرح های بین المللی با مجموعه ای متشکل از افراد متعهد و متخصص و تجهیزات توانسته است از سال 1378 گام اساسی در طراحی و اجرای پروژه های عمرانی ، انبوه سازی ومسکن ، ساخت ویلا، راهسازی ، احداث شهرک و توسعه گردشگری در بر دارد .
در این راستا در جهت نیل به اهداف فوق الذکر اقدامات اساسی زیر صورت گرفته است :
• دریافت رتبه 8 ابنیه ، رتبه 8 راهسازی ، مورخه سال 10/4/81 و متعاقبا تبد¬یل آن به رتبه 1 راه و ترابری و 2 ساختمان و4 آب و 5 تاسیسات و تجهیزات در سال 85 .
• رتبه 1 انبوه سازی .
• طراحی واجرای پروژه های بزرگ عمرا¬نی در رشته پل و راهسازی .
• طراحی و اجرای پروژه های مسکونی بصورت انبوه ( ویلا ، آپارتمان ) .
• جذب سرمایه های بخش خصوصی به صورت مشارکت در اجرای طرح های عمرانی و ساختمانی.
• اجرای طرح های جامع تفضیلی در شهرکهای زیر مجموعه شرکت .
• توسعه بخش های مختلف توریستی در مجموعه نمک آبرود .
انبوه سازی وتوریستی
30 واحدی لاله رشت- 208 واحدی جانبازان رشت - 20 واحدی گلایل 1 رشت - 15 واحدی گلایل 2 رشت- نسترن رشت -10 واحدی نسترن رشت- 90 واحدی ارکیده 1 رشت- 44 واحدی ارکیده 2 رشت - 40 واحدی پامچال رشت - نمایه لاهیجان - 50 واحدی لاهیجان – 28 واحدی بنفشه رشت - 78 واحدی نمک آبرود- 56 واحدی نمک آبرود- 64 واحدی کوهسار نمک آبرود- 23 واحد ویلایی یاس- 48 واحدی نمک آبرود - 10 واحدی و 12 واحدی نمک آبرود-32 واحدی مشارکتی نمک آبرود- 445 واحدی رامسر- 84 واحدی جانبازان بابل - 53 واحدی ویلاهای خزرشهر جنوبی بابلسر- 102 واحدی باران بابلسر- 116 واحدی پامچال بابلسر- 105 واحد ویلایی بابلسر – 43 واحد ویلایی نسیم و صبا بابلسر - پل تجن ساری- کمربندی ساری – خط 1و2 تله کابین نمک آبرود- سورتمه سواری نمک آبرود
آزاد راه تهران شمال
10 واحدی نیلوفر رشت- 18 واحدی سیکاس رشت -21 واحدی خزرشهرجنوبی-60 واحدی شقایق نمک آبرود- 104 واحدی کاسپین نمک آبرود- 188 واحدی نگین رامسر- 85 واحدی تجاری پزشکی دانا رشت، پروژه نرگس ، مجمع تفریحی باشگاه ساحلی
120 واحدی یاس رشت – مجتمع 12 واحدی بهار رشت
براي كسب اطلاعات بيشتر ميتوانيد با شماره 58572330 011 تماس حاصل نموده و يا از لينك واحد فروش براي ارسال ايميل به واحد فروش استفاده نماييد.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
21 واحدی ویلایی در شهرک خزرشهر جنوبی بابلسر
ردیف | شماره | تیپ | اعیانی | عرصه | وضعیت |
1 | 5 | 3 | 459 | 975 | آماده تحویل |
2 | 6 | 1 | 456 | 975 | آماده تحویل |
3 | 7 | 2 | 416 | 975 | آماده تحویل |
4 | 8 | 4 | 450 | 828 | آماده تحویل |
5 | 9 | 3 | 459 | 912 | آماده تحویل |
6 | 10 | 1 | 456 | 912 | آماده تحویل |
7 | 11 | 2 | 416 | 912 | آماده تحویل |
8 | 12 | 3 | 459 | 912 | آماده تحویل |
9 | 13 | 1 | 456 | 912 | آماده تحویل |
10 | 14 | 4 | 450 | 761 | آماده تحویل |
11 | 15 | 3 | 459 | 912 | آماده تحویل |
12 | 16 | 1 | 456 | 912 | آماده تحویل |
13 | 17 | 2 | 416 | 912 | آماده تحویل |
14 | 18 | 3 | 459 | 912 | آماده تحویل |
15 | 19 | 1 | 456 | 912 | آماده تحویل |
16 | 20 | 2 | 416 | 912 | آماده تحویل |
17 | 21 | 1 | 456 | 912 | آماده تحویل |
جمع 17 واحد | |||||
12 واحدی ویلایی در شهرک خزر شهر جنوبی بابلسر
ردیف | شماره | نوع تیپ | اعیانی | عرصه | وضعیت |
1 | 921 | A | 450 | 947 | آماده تحویل |
2 | 922 | A | 450 | 950 | آماده تحویل |
3 | 923 | H | 430 | 950 | آماده تحویل |
4 | 924 | H | 430 | 950 | آماده تحویل |
5 | 925 | D | 390 | 950 | آماده تحویل |
6 | 926 | D | 390 | 950 | آماده تحویل |
7 | 927 | A | 450 | 950 | آماده تحویل |
8 | 936 | I | 365 | 894 | آماده تحویل |
9 | 937 | A | 450 | 950 | آماده تحویل |
10 | 938 | A | 450 | 950 | آماده تحویل |
11 | 939 | H | 430 | 920 | آماده تحویل |
12 | 940 | H | 430 | 950 | آماده تحویل |
جمع 12 واحد |
براي كسب اطلاعات بيشتر ميتوانيد با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمایید:
01333779511-33776599-33776598
0911-1496909 آقای شکری
آدرس دفتر گیلان: رشت - گلسار - بلوار گیلان - خ 184 شرکت عمران و مسکن شمال
تماس حاصل نموده و يا از لینک تماس با واحد فروش براي ارسال ايميل به واحد فروش استفاده نماييد.
در ضمن شرایط پرداخت، 40% نقد و 60% اقساط می باشد.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
رديف | واحد شماره همکف | متراژ مفید | وضعیت |
1 | يک | 262 | فروخته شد |
2 | دو | 164.5 | آماده تحویل |
3 | سه | 126.5 | آماده تحویل |
4 | چهار | 91.12 | آماده تحویل |
5 | پنج | 145.21 | آماده تحویل |
ردیف | طبقه | واحد | زیربنای مفید | راهرو و راه پله و داکتها | فضای زیرزمین و موتورخانه | آسانسور انبارها و دفتر نگهبانی | متراژ مفید | وضعیت |
1 | اول | 11 | 87.61 | 12.3 | 4.4 | 5.85 | 109.8 | آماده تحویل |
2 | اول | 12 | 93.02 | 12.3 | 4.4 | 5.85 | 115.21 | آماده تحویل |
3 | اول | 13 | 86.36 | 12.3 | 4.4 | 5.85 | 18.55 | آماده تحویل |
4 | اول | 14 | 79.5 | 12.3 | 4.4 | 5.85 | 101.69 | آماده تحویل |
5 | اول | 15 | 95.82 | 12.3 | 4.4 | 5.85 | 118.01 | آماده تحویل |
6 | اول | 17 | 91.06 | 12.3 | 4.4 | 5.85 | 113.25 | آماده تحویل |
7 | اول | 18 | 93.9 | 12.3 | 4.4 | 5.85 | 116.09 | آماده تحویل |
8 | دوم | 21 | 87.61 | 12.3 | 4.4 | 5.85 | 109.8 | آماده تحویل |
9 | دوم | 22 | 93.02 | 12.3 | 4.4 | 5.85 | 115.21 | آماده تحویل |
10 | دوم | 23 | 86.36 | 12.3 | 4.4 | 5.85 | 108.55 | آماده تحویل |
11 | دوم | 24 | 79.5 | 12.3 | 4.4 | 5.85 | 101.69 | آماده تحویل |
12 | دوم | 25 | 95.82 | 12.3 | 4.4 | 5.85 | 118.01 | آماده تحویل |
13 | دوم | 27 | 91.06 | 12.3 | 4.4 | 5.85 | 113.25 | آماده تحویل |
14 | دوم | 28 | 93.9 | 12.3 | 4.4 | 5.85 | 116.09 | آماده تحویل |
15 | سوم | 31 | 87.61 | 12.3 | 4.4 | 5.85 | 109.8 | آماده تحویل |
16 | سوم | 32 | 93.02 | 12.3 | 4.4 | 5.85 | 115.21 | آماده تحویل |
17 | سوم | 33 | 86.36 | 12.3 | 4.4 | 5.85 | 108.55 | آماده تحویل |
18 | سوم | 34 | 79.5 | 12.3 | 4.4 | 5.85 | 101.69 | آماده تحویل |
19 | سوم | 35 | 95.82 | 12.3 | 4.4 | 5.85 | 118.01 | آماده تحویل |
20 | سوم | 36 | 98.31 | 12.3 | 4.4 | 5.85 | 120.5 | آماده تحویل |
21 | سوم | 37 | 91.06 | 12.3 | 4.4 | 5.85 | 113.25 | آماده تحویل |
22 | سوم | 38 | 93.9 | 12.3 | 4.4 | 5.85 | 116.09 | آماده تحویل |
23 | چهارم | 41 | 87.61 | 12.3 | 4.4 | 5.85 | 109.8 | آماده تحویل |
24 | چهارم | 42 | 93.02 | 12.3 | 4.4 | 5.85 | 115.21 | آماده تحویل |
25 | چهارم | 43 | 86.36 | 12.3 | 4.4 | 5.85 | 108.55 | آماده تحویل |
26 | چهارم | 44 | 79.5 | 12.3 | 4.4 | 5.85 | 101.69 | آماده تحویل |
27 | چهارم | 45 | 82 | 12.3 | 4.4 | 5.85 | 104.19 | آماده تحویل |
28 | چهارم | 46 | 98.31 | 12.3 | 4.4 | 5.85 | 120.5 | آماده تحویل |
29 | چهارم | 47 | 91.06 | 12.3 | 4.4 | 5.85 | 113.25 | آماده تحویل |
30 | چهارم | 48 | 93.9 | 12.3 | 4.4 | 5.85 | 116.09 | آماده تحویل |
31 | پنجم | 51 | 87.61 | 12.3 | 4.4 | 5.85 | 109.8 | آماده تحویل |
32 | پنجم | 52 | 93.02 | 12.3 | 4.4 | 5.85 | 115.21 | آماده تحویل |
33 | پنجم | 53 | 86.36 | 12.3 | 4.4 | 5.85 | 108.55 | آماده تحویل |
34 | پنجم | 54 | 79.5 | 12.3 | 4.4 | 5.85 | 101.69 | آماده تحویل |
35 | پنجم | 55 | 95.82 | 12.3 | 4.4 | 5.85 | 118.01 | آماده تحویل |
36 | پنجم | 56 | 98.31 | 12.3 | 4.4 | 5.85 | 120.5 | آماده تحویل |
37 | پنجم | 57 | 91.06 | 12.3 | 4.4 | 5.85 | 113.25 | آماده تحویل |
38 | پنجم | 58 | 93.9 | 12.3 | 4.4 | 5.85 | 116.09 | آماده تحویل |
39 | ششم | 61 | 87.61 | 12.3 | 4.4 | 5.85 | 109.8 | آماده تحویل |
40 | ششم | 62 | 93.02 | 12.3 | 4.4 | 5.85 | 115.21 | آماده تحویل |
41 | ششم | 63 | 86.36 | 12.3 | 4.4 | 5.85 | 108.55 | آماده تحویل |
42 | ششم | 64 | 79.5 | 12.3 | 4.4 | 5.85 | 101.69 | آماده تحویل |
43 | ششم | 65 | 95.82 | 12.3 | 4.4 | 5.85 | 118.01 | آماده تحویل |
44 | ششم | 66 | 98.31 | 12.3 | 4.4 | 5.85 | 120.5 | آماده تحویل |
45 | ششم | 67 | 91.06 | 12.3 | 4.4 | 5.85 | 113.25 | آماده تحویل |
46 | ششم | 68 | 93.9 | 12.3 | 4.4 | 5.85 | 116.09 | آماده تحویل |
47 | هفتم | 71 | 87.61 | 12.3 | 4.4 | 5.85 | 109.8 | آماده تحویل |
48 | هفتم | 72 | 93.02 | 12.3 | 4.4 | 5.85 | 115.21 | آماده تحویل |
49 | هفتم | 73 | 86.36 | 12.3 | 4.4 | 5.85 | 108.55 | آماده تحویل |
50 | هفتم | 74 | 79.5 | 12.3 | 4.4 | 5.85 | 101.69 | آماده تحویل |
51 | هفتم | 75 | 95.82 | 12.3 | 4.4 | 5.85 | 118.01 | آماده تحویل |
52 | هفتم | 76 | 98.31 | 12.3 | 4.4 | 5.85 | 120.5 | آماده تحویل |
53 | هفتم | 77 | 91.06 | 12.3 | 4.4 | 5.85 | 113.25 | آماده تحویل |
54 | هفتم | 78 | 93.9 | 12.3 | 4.4 | 5.85 | 116.09 | آماده تحویل |
55 | هشتم | 81 | 87.61 | 12.3 | 4.4 | 5.85 | 109.8 | آماده تحویل |
56 | هشتم | 82 | 93.02 | 12.3 | 4.4 | 5.85 | 115.21 | آماده تحویل |
57 | هشتم | 83 | 86.36 | 12.3 | 4.4 | 5.85 | 108.55 | آماده تحویل |
58 | هشتم | 84 | 79.5 | 12.3 | 4.4 | 5.85 | 101.69 | آماده تحویل |
59 | هشتم | 85 | 95.82 | 12.3 | 4.4 | 5.85 | 118.01 | آماده تحویل |
60 | هشتم | 86 | 98.31 | 12.3 | 4.4 | 5.85 | 120.5 | آماده تحویل |
61 | هشتم | 87 | 91.06 | 12.3 | 4.4 | 5.85 | 113.25 | آماده تحویل |
62 | هشتم | 88 | 93.9 | 12.3 | 4.4 | 5.85 | 116.09 | آماده تحویل |
63 | نهم | 91 | 87.61 | 12.3 | 4.4 | 5.85 | 109.8 | آماده تحویل |
64 | نهم | 92 | 93.02 | 12.3 | 4.4 | 5.85 | 115.21 | آماده تحویل |
65 | نهم | 93 | 86.36 | 12.3 | 4.4 | 5.85 | 108.55 | آماده تحویل |
66 | نهم | 94 | 79.5 | 12.3 | 4.4 | 5.85 | 101.69 | آماده تحویل |
67 | نهم | 95 | 95.82 | 12.3 | 4.4 | 5.85 | 118.01 | آماده تحویل |
68 | نهم | 96 | 98.31 | 12.3 | 4.4 | 5.85 | 120.5 | آماده تحویل |
69 | نهم | 97 | 91.06 | 12.3 | 4.4 | 5.85 | 113.25 | آماده تحویل |
70 | نهم | 98 | 93.9 | 12.3 | 4.4 | 5.85 | 116.09 | آماده تحویل |
71 | دهم | 101 | 87.61 | 12.3 | 4.4 | 5.85 | 109.8 | آماده تحویل |
72 | دهم | 102 | 93.02 | 12.3 | 4.4 | 5.85 | 115.21 | آماده تحویل |
73 | دهم | 103 | 86.36 | 12.3 | 4.4 | 5.85 | 108.55 | آماده تحویل |
74 | دهم | 104 | 79.5 | 12.3 | 4.4 | 5.85 | 101.69 | آماده تحویل |
75 | دهم | 105 | 95.82 | 12.3 | 4.4 | 5.85 | 118.01 | آماده تحویل |
76 | دهم | 106 | 98.31 | 12.3 | 4.4 | 5.85 | 120.5 | آماده تحویل |
77 | دهم | 107 | 91.06 | 12.3 | 4.4 | 5.85 | 113.25 | آماده تحویل |
78 | دهم | 108 | 93.9 | 12.3 | 4.4 | 5.85 | 116.09 | آماده تحویل |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ردیف
|
کاربری | طبقه | شماره واحد | زیربنا مفید | انباری | متراژ مفید | وضعیت |
1 | آپارتمانی | 1 | 1 | 208 | 6 | 246.2 | آماده تحویل |
2 | آپارتمانی | 2 | 2 | 208 | 6 | 246.2 | آماده تحویل |
3 | آپارتمانی | 3 | 3 | 208 | 6 | 246.2 | آماده تحویل |
4 | آپارتمانی | 4 | 4 | 208 | 6 | 246.2 | آماده تحویل |
5 | آپارتمانی | 6 | 6 | 208 | 6 | 246.2 | آماده تحویل |
ردیف | کاربری | طبقه | شماره واحد | زيربناي مفيد | انباري | متراژ مفید | وضعیت |
1 | آپارتمانی | اول | 1 | 143 | 5 | 168.13 | آماده تحویل |
2 | آپارتمانی | دوم | 2 | 130 | 5 | 155.13 | آماده تحویل |
3 | آپارتمانی | چهارم | 4 | 130 | 5 | 155.13 | آماده تحویل |
4 | آپارتمانی | پنجم | 5 | 143 | 5 | 168.13 | آماده تحویل |
5 | آپارتمانی | ششم | 6 | 130 | 5 | 155.13 | آماده تحویل |
6 | آپارتمانی | هشتم | 8 | 130 | 5 | 155.13 | آماده تحویل |
7 | آپارتمانی | نهم | 9 | 143 | 5 | 168.13 | آماده تحویل |
8 | آپارتمانی | دهم | 10 | 130 | 5 | 155.13 | آماده تحویل |
9 | آپارتمانی | يازدهم | 11 | 143 | 5 | 168.13 | آماده تحویل |
10 | آپارتمانی | دوازدهم | 12 | 130 | 5 | 155.13 | آماده تحویل |
کاربری | طبقه | شماره واحد | زیربنا مفید | انباري | متراژ مفید | وضعیت |
آپارتماني | چهارم | 23 | 86.68 | 3.26 | 95.45 | آماده تحویل |
کاربری | طبقه | زیربنا مفید | متراژ مفید | وضعیت |
تجاری | همکف | 116/35 | 116/35 | آماده تحویل |
کاربری | طبقه | شماره واحد | زیربنا مفید | انباري | متراژ مفید | وضعیت |
آپارتماني | پنجم | 10 | 112.36 | 1.68 | 132.19 | آماده تحویل |
براي جزئيات شرايط خرید مي توانيد روي عنوان هر يك از پروژههاي زير كليك كنيد.
جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره 01158572330 واحد فروش شركت تماس حاصل فرمائيد.